👋 Despre mine
Sunt Ștefan Olaru, PADI IDC Staff Instructor (#426450), cu peste 800 de scufundări și experiență extinsă în instruirea scafandrilor de toate nivelurile – de la copii și începători, până la avansați și viitori profesioniști.
În toată experiența mea am descoperit cât de important este să știi să comunici cu oamenii, să le înțelegi nevoile și să construiești încredere. Aceasta este baza pe care clădesc fiecare curs și fiecare interacțiune sub apă sau la suprafață.
Abordarea mea este una modernă și adaptată, folosind tehnologia ca sprijin pentru a face învățarea mai clară, mai sigură și mai eficientă. Cred că succesul vine atunci când știi să combini experiența practică cu deschiderea către metode noi.
Prin scufundări, cursanții mei nu doar își dezvoltă abilitățile tehnice, ci cresc și ca oameni și caractere, învățând răbdarea, responsabilitatea și respectul față de mediul marin și față de cei din jur.
Misiunea mea este să formez scafandri siguri și responsabili, oferindu-le nu doar cunoștințe tehnice, ci și încrederea și sprijinul de care au nevoie pentru a se dezvolta complet și a descoperi lumea subacvatică în cel mai frumos mod.
👶 Programe pentru copii & experiențe
Program | Preț (€) | Vârsta minimă | Descriere | Note |
---|---|---|---|---|
🐠 PADI Bubblemaker | 125 | 8+ | Primul contact cu scufundarea în piscină (≈2 m), 100% supervizat. | Echipament inclus. |
🦈 PADI Seal Team | 200 | 8+ | „AquaMissions” tematice (flotabilitate, navigație, ecologie). | Diplomă de participare. |
🤿 PADI Discover Scuba Diving (DSD) | 125 | 10+ | Prima scufundare ghidată în piscină/ape deschise (max. 12 m). Nu este certificare. | Supraveghere instructor. |
🧭 Discover Local Diving (DLD) | 125 | 10+ (certificați) | Scufundare ghidată la un sit local pentru scafandri certificați. | Plan de scufundare inclus. |
🤿 Cursuri recreaționale + 🩺 EFR
Curs | Preț (€) | Vârsta minimă | Descriere | Note |
---|---|---|---|---|
🌊 PADI Scuba Diver | 300 | 10+ | Baze teorie + practică; limită 12 m sub supervizare. | Upgrade către OWD disponibil. |
🔄 Upgrade PADI Scuba Diver ➝ PADI Open Water Diver | 300 | 10+ | Completezi modulele lipsă pentru certificarea completă. | Se recunosc modulele anterioare. |
🐬 PADI Open Water Diver | 500 | 10+ | Certificare completă; autonomie până la 18 m (12 m la 10–11 ani). | Evaluare teoretică + 4 scufundări. |
⚓ PADI Advanced Open Water Diver | 400 | 12+ | 5 aventuri: Deep* și Navigation* obligatorii. | Adâncime max. 30 m. |
🚑 PADI Rescue Diver | 400 | 12+ | Prevenire/gestionare incidente, autosalvare, asistență partener. | Necesită EFR valid (≤24 luni). |
🎖️ PADI Master Scuba Diver (Pachet 5 specialități) | 650 | 12+ | Cel mai înalt nivel recreațional. Include 5 specialități + verificare prerechizite. | Taxă procesare MSD separată. |
🩺 Emergency First Response (EFR) | 100 | 12+ | CPR + First Aid pentru adulți. | Opțional: AED, O₂ Provider, EFR copii. |
♻️ PADI ReActivate® Program | 275 | 10+ | Reîmprospătare teorie + abilități pentru scafandri certificați. | Include evaluare nivel. |
⚓ Specialități PADI
Specialitate | Preț (€) | Vârsta minimă | Descriere | Note |
---|---|---|---|---|
🔦 PADI Night Diver | 250 | 12+ | Nocturne, comunicare cu lanternă, orientare. | Planificare intrare/ieșire. |
🧭 PADI Underwater Navigator | 250 | 10+ | Busolă & orientare naturală. | Modele de navigație. |
⚓ PADI Wreck Diver | 250 | 15+ | Explorare epave în siguranță. | Fără penetrare dacă nu e prevăzută. |
🎈 PADI Search & Recovery | 250 | 12+ | Modele de căutare, lift‑bag. | Vizibilitate redusă. |
💨 PADI Enriched Air Diver (Nitrox / EANx) | 250 | 12+ | Nitrox (EANx), expunere O₂, analiză amestec. | Planificare NDL. |
🫁 PADI Emergency Oxygen Provider | 250 | 10+ | Administrare O₂ la incidente. | Compatibilitate echipament. |
📸 PADI Digital UW Photography | 250 | 10+ | Expunere, white balance, compoziție. | Etică față de viața marină. |
📹 PADI Underwater Videographer | 250 | 12+ | Cadre stabile, workflow editare. | Plan de filmare. |
🌊 PADI Deep Diver | 250 | 15+ | Proceduri până la 40 m. | Consum gaz, rata urcare. |
🐠 AWARE Coral Reef Conservation | 250 | 10+ | Ecologie recif & protecție. | Impact minim. |
🌍 PADI AWARE | 250 | 10+ | Conștientizare & bune practici. | Educație & acțiune. |
🎯 PADI Peak Performance Buoyancy | 250 | 10+ | Flotabilitate fină & eficiență. | Greutăți optimizate. |
🛥️ PADI Boat Diver | 250 | 10+ | Proceduri pe barcă & semnalizare. | Briefing ambarcațiune. |
🎏 PADI Delayed SMB | 250 | 10+ | Lansare & control SMB. | Siguranță la ieșire. |
🌀 PADI Drift Diver | 250 | 12+ | Scufundări în curenți. | Protocol de grup. |
🪸 PADI Underwater Naturalist | 250 | 10+ | Identificare & comportament specii. | Respect habitat. |
⛰️ PADI Altitude Diver | 250 | 12+ | Scufundări la altitudine. | Planificare ajustată. |
🐟 PADI Fish Identification | 250 | 12+ | Metode rapide de identificare. | Registre locale. |
🚀 PADI DPV Diver | La cerere | 12+ | Vehicul subacvatic pentru distanțe mari. | Briefing dedicat. |
🧥 PADI Dry Suit Diver | La cerere | 10+ | Scufundări în costum uscat. | Configurare & mentenanță. |
♻️ PADI Dive Against Debris | 250 | 10+ | Colectare responsabilă a deșeurilor. | Raportare AWARE. |
🎓 Cursuri profesionale
Curs | Preț (€) | Vârsta minimă | Rol | Note |
---|---|---|---|---|
🧑🎓 PADI Junior Divemaster | 650 | 16+ | Leadership sub supervizare. | Materiale & taxe neincluse. |
🔄 Upgrade Junior Divemaster ➝ Divemaster | 250 | 18+ | Conversie către DM complet. | Se verifică logbook & abilitățile. |
📘 PADI Divemaster (DM) | 800 | 18+ | Supervizare scufundări, asistență cursuri. | Intrare ~40 scuf.; final 60. Materiale & taxe neincluse. ➕ Opțiune: DSD Leader – 300 € + taxe. |
👨🏫 PADI Assistant Instructor (AI) | 900 | 18+ | Predă module sub supervizare; parte din IDC. | Prerechizite: DM, EFR valabil, 60 scufundări (100 la final). Materiale & taxe neincluse. |
🎓 PADI Instructor Development Course (IDC) | La cerere | 18+ | AI + OWSI, pregătire pentru IE. | Necesită 100 scufundări și medical < 12 luni. Materiale & taxe neincluse. |